PRODUCTS TUNNEL
Name | Material | Farbe | MFR | Shore A | Produktinfo | Sicherheitsinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucobatch 1410-1455MB-E | PE | grey | 9-13 | - | Download | Download |
Lucobatch 1410-t3 | PE | grey | 1,5 | - | Download | Download |
Lucobatch 1412-t3 HI | PE | light grey | 2,5 | - | Download | Download |
Lucobatch 1412-t3 MB70 | PE | light grey | 1,9 | - | Download | Download |
Lucobatch 1412MB-E | PE | light grey | 9-13 | - | Download | Download |
Lucobatch 1413-t3 HI | PE | light grey | 2,5 | - | Download | Download |
Lucobatch 1455MB-E | PE | black | 9-13 | - | Download | Download |
Lucobatch 1850 | PE | black | 2-4 | - | Download | Download |
Lucobit 1218 | ECB | black |
Dieses Produktdatenblatt ist in folgenden Sprachen vorhanden _ english_ français_ deutsch_ español_ pусский_ italiano xDieses Sicherheitsdatenblatt ist in folgenden Sprachen vorhanden x |
90 | Download | Download |